Spielplan 1. Klasse B
Samstag 03. Sep | Elite - KSC / FCB Donaustadt Leopoldau, Meisterschaft 1. Runde | 3:0 |
Samstag 03. Sep | SV Essling - Royal Persia Essling, Meisterschaft 1. Runde | 2:1 |
Samstag 03. Sep | Marswiese - Hirschstetten Marswiese, Meisterschaft 1. Runde | 2:0 |
Samstag 03. Sep | 1210 Wien - First Vienna FC 1894 Amat. Nord-Wien Platz, Meisterschaft 1. Runde | 1:5 |
Sonntag 04. Sep | Vienna 2016 - Kapellerfeld Wasserpark - WAT 21, Meisterschaft 1. Runde | 0:0 |
Sonntag 04. Sep | Wollers Komet - Marianum WFV-21 Pichelwangergasse, Meisterschaft 1. Runde | 0:1 |
Sonntag 04. Sep | FC Mauerwerk Immo 1b - Aspern Kaiserebersdorf, Meisterschaft 1. Runde | 1:2 |
Samstag 10. Sep | Hirschstetten - Vienna 2016 WFV-22 Hirschstetten, Meisterschaft 2. Runde | 0:0 |
Samstag 10. Sep | Kapellerfeld - Wollers Komet Kapellerfeld, Meisterschaft 2. Runde | 5:3 |
Samstag 10. Sep | SV Essling - FC Mauerwerk Immo 1b Essling, Meisterschaft 2. Runde | 3:2 |
Samstag 10. Sep | First Vienna FC 1894 Amat. - Royal Persia First Vienna Football Campus, Meisterschaft 2. Runde | 2:0 |
Samstag 10. Sep | KSC / FCB Donaustadt - Marswiese Donaustadt - Gemeinde Wien 22, Meisterschaft 2. Runde | 3:4 |
Samstag 10. Sep | Aspern - Elite Aspern, Meisterschaft 2. Runde | 5:0 |
Samstag 10. Sep | 1210 Wien - Marianum Nord-Wien Platz, Meisterschaft 2. Runde | 2:3 |
Samstag 17. Sep | Marswiese - Aspern Marswiese, Meisterschaft 3. Runde | 2:1 |
Samstag 17. Sep | 1210 Wien - Kapellerfeld Nord-Wien Platz, Meisterschaft 3. Runde | 3:0 |
Samstag 17. Sep | Elite - SV Essling Leopoldau, Meisterschaft 3. Runde | 0:5 |
Sonntag 18. Sep | Vienna 2016 - KSC / FCB Donaustadt Wasserpark - WAT 21, Meisterschaft 3. Runde | 0:0 |
Sonntag 18. Sep | Wollers Komet - Hirschstetten WFV-21 Pichelwangergasse, Meisterschaft 3. Runde | 0:2 |
Sonntag 18. Sep | Marianum - First Vienna FC 1894 Amat. Post Sportanlage, Meisterschaft 3. Runde | 0:0 |
Sonntag 18. Sep | FC Mauerwerk Immo 1b - Royal Persia Kaiserebersdorf, Meisterschaft 3. Runde | 1:0 |
Samstag 24. Sep | Hirschstetten - 1210 Wien WFV-22 Hirschstetten, Meisterschaft 4. Runde | 2:1 |
Samstag 24. Sep | Kapellerfeld - First Vienna FC 1894 Amat. Kapellerfeld, Meisterschaft 4. Runde | 0:1 |
Samstag 24. Sep | SV Essling - Marswiese Essling, Meisterschaft 4. Runde | 7:0 |
Samstag 24. Sep | KSC / FCB Donaustadt - Wollers Komet Donaustadt - Gemeinde Wien 22, Meisterschaft 4. Runde | 2:0 |
Sonntag 25. Sep | Aspern - Vienna 2016 Aspern, Meisterschaft 4. Runde | 0:0 |
Sonntag 25. Sep | Royal Persia - Marianum Helfort, Meisterschaft 4. Runde | 3:2 |
Sonntag 25. Sep | FC Mauerwerk Immo 1b - Elite Kaiserebersdorf, Meisterschaft 4. Runde | 5:2 |
Samstag 01. Okt | First Vienna FC 1894 Amat. - Hirschstetten First Vienna Football Campus, Meisterschaft 5. Runde | 3:1 |
Samstag 01. Okt | 1210 Wien - KSC / FCB Donaustadt Nord-Wien Platz, Meisterschaft 5. Runde | 2:2 |
Samstag 01. Okt | Elite - Royal Persia Leopoldau, Meisterschaft 5. Runde | 0:6 |
Samstag 01. Okt | Marswiese - FC Mauerwerk Immo 1b Marswiese, Meisterschaft 5. Runde | 4:6 |
Sonntag 02. Okt | Vienna 2016 - SV Essling Wasserpark - WAT 21, Meisterschaft 5. Runde | 0:0 |
Sonntag 02. Okt | Wollers Komet - Aspern WFV-21 Pichelwangergasse, Meisterschaft 5. Runde | 2:1 |
Sonntag 02. Okt | Marianum - Kapellerfeld Post Sportanlage, Meisterschaft 5. Runde | 2:4 |
Samstag 08. Okt | Hirschstetten - Marianum WFV-22 Hirschstetten, Meisterschaft 6. Runde | 1:0 |
Samstag 08. Okt | Elite - Marswiese Leopoldau, Meisterschaft 6. Runde | 0:5 |
Samstag 08. Okt | SV Essling - Wollers Komet Essling, Meisterschaft 6. Runde | 3:0 |
Samstag 08. Okt | KSC / FCB Donaustadt - First Vienna FC 1894 Amat. Donaustadt - Gemeinde Wien 22, Meisterschaft 6. Runde | 2:2 |
Sonntag 09. Okt | Aspern - 1210 Wien Aspern, Meisterschaft 6. Runde | 0:4 |
Sonntag 09. Okt | Royal Persia - Kapellerfeld Helfort, Meisterschaft 6. Runde | 0:2 |
Sonntag 09. Okt | FC Mauerwerk Immo 1b - Vienna 2016 Kaiserebersdorf, Meisterschaft 6. Runde | 0:0 |
Samstag 15. Okt | Marswiese - Royal Persia Marswiese, Meisterschaft 7. Runde | 0:4 |
Samstag 15. Okt | Kapellerfeld - Hirschstetten Kapellerfeld, Meisterschaft 7. Runde | 3:1 |
Samstag 15. Okt | 1210 Wien - SV Essling Nord-Wien Platz, Meisterschaft 7. Runde | 1:5 |
Samstag 15. Okt | First Vienna FC 1894 Amat. - Aspern First Vienna Football Campus, Meisterschaft 7. Runde | 1:2 |
Sonntag 16. Okt | Wollers Komet - FC Mauerwerk Immo 1b WFV-21 Pichelwangergasse, Meisterschaft 7. Runde | 1:6 |
Sonntag 16. Okt | Vienna 2016 - Elite Wasserpark - WAT 21, Meisterschaft 7. Runde | 0:0 |
Sonntag 16. Okt | Marianum - KSC / FCB Donaustadt Post Sportanlage, Meisterschaft 7. Runde | 2:1 |
Samstag 22. Okt | SV Essling - First Vienna FC 1894 Amat. Essling, Meisterschaft 8. Runde | 1:4 |
Samstag 22. Okt | Elite - Wollers Komet Leopoldau, Meisterschaft 8. Runde | 1:1 |
Samstag 22. Okt | Marswiese - Vienna 2016 Marswiese, Meisterschaft 8. Runde | 0:0 |
Samstag 22. Okt | KSC / FCB Donaustadt - Kapellerfeld Donaustadt - Gemeinde Wien 22, Meisterschaft 8. Runde | 1:5 |
Sonntag 23. Okt | Aspern - Marianum Aspern, Meisterschaft 8. Runde | 1:1 |
Sonntag 23. Okt | Royal Persia - Hirschstetten Helfort, Meisterschaft 8. Runde | 2:4 |
Sonntag 23. Okt | FC Mauerwerk Immo 1b - 1210 Wien Kaiserebersdorf, Meisterschaft 8. Runde | 2:2 |
Freitag 28. Okt | Hirschstetten - KSC / FCB Donaustadt WFV-22 Hirschstetten, Meisterschaft 9. Runde | 3:0 |
Samstag 29. Okt | 1210 Wien - Elite Nord-Wien Platz, Meisterschaft 9. Runde | 4:0 |
Samstag 29. Okt | Kapellerfeld - Aspern Kapellerfeld, Meisterschaft 9. Runde | 3:1 |
Samstag 29. Okt | First Vienna FC 1894 Amat. - FC Mauerwerk Immo 1b First Vienna Football Campus, Meisterschaft 9. Runde | 6:1 |
Sonntag 30. Okt | Vienna 2016 - Royal Persia Wasserpark - WAT 21, Meisterschaft 9. Runde | 0:0 |
Sonntag 30. Okt | Wollers Komet - Marswiese WFV-21 Pichelwangergasse, Meisterschaft 9. Runde | 2:7 |
Sonntag 30. Okt | Marianum - SV Essling Post Sportanlage, Meisterschaft 9. Runde | 1:3 |
Samstag 05. Nov | Elite - First Vienna FC 1894 Amat. Leopoldau, Meisterschaft 10. Runde | 1:1 |
Samstag 05. Nov | SV Essling - Kapellerfeld Essling, Meisterschaft 10. Runde | 3:0 |
Samstag 05. Nov | KSC / FCB Donaustadt - Royal Persia Donaustadt - Gemeinde Wien 22, Meisterschaft 10. Runde | 1:2 |
Samstag 05. Nov | Marswiese - 1210 Wien Marswiese, Meisterschaft 10. Runde | 0:0 |
Samstag 05. Nov | Aspern - Hirschstetten Aspern, Meisterschaft 10. Runde | 1:4 |
Sonntag 06. Nov | Vienna 2016 - Wollers Komet Wasserpark - WAT 21, Meisterschaft 10. Runde | 0:0 |
Sonntag 06. Nov | Marianum - FC Mauerwerk Immo 1b Post Sportanlage, Meisterschaft 10. Runde | 2:1 |
Samstag 12. Nov | First Vienna FC 1894 Amat. - Marswiese First Vienna Football Campus, Meisterschaft 11. Runde | 3:2 |
Samstag 12. Nov | Elite - Marianum Leopoldau, Meisterschaft 11. Runde | 0:1 |
Samstag 12. Nov | Kapellerfeld - FC Mauerwerk Immo 1b Kapellerfeld, Meisterschaft 11. Runde | 2:2 |
Samstag 12. Nov | 1210 Wien - Vienna 2016 Nord-Wien Platz, Meisterschaft 11. Runde | 0:0 |
Samstag 12. Nov | Hirschstetten - SV Essling WFV-22 Hirschstetten, Meisterschaft 11. Runde | 2:3 |
Samstag 12. Nov | KSC / FCB Donaustadt - Aspern Donaustadt - Gemeinde Wien 22, Meisterschaft 11. Runde | 4:2 |
Sonntag 13. Nov | Wollers Komet - Royal Persia WFV-21 Pichelwangergasse, Meisterschaft 11. Runde | 0:3 |
Samstag 19. Nov | Marswiese - Marianum Marswiese, Meisterschaft 12. Runde | 2:0 |
Samstag 19. Nov | Elite - Kapellerfeld Leopoldau, Meisterschaft 12. Runde | 1:1 |
Samstag 19. Nov | SV Essling - KSC / FCB Donaustadt Essling, Meisterschaft 12. Runde | 4:0 |
Samstag 19. Nov | Aspern - Royal Persia Aspern, Meisterschaft 12. Runde | 0:1 |
Sonntag 20. Nov | Wollers Komet - 1210 Wien WFV-21 Pichelwangergasse, Meisterschaft 12. Runde | 2:2 |
Sonntag 20. Nov | FC Mauerwerk Immo 1b - Hirschstetten Kaiserebersdorf, Meisterschaft 12. Runde | 1:2 |
Mittwoch 23. Nov | First Vienna FC 1894 Amat. - Vienna 2016 First Vienna Football Campus, Meisterschaft 12. Runde | 0:0 |
Samstag 26. Nov | 1210 Wien - Royal Persia Nord-Wien Platz, Meisterschaft 13. Runde | 0:8 |
Samstag 26. Nov | First Vienna FC 1894 Amat. - Wollers Komet First Vienna Football Campus, Meisterschaft 13. Runde | 6:0 |
Samstag 26. Nov | Kapellerfeld - Marswiese Kapellerfeld, Meisterschaft 13. Runde | 2:1 |
Samstag 26. Nov | Hirschstetten - Elite WFV-22 Hirschstetten, Meisterschaft 13. Runde | 1:1 |
Samstag 26. Nov | Marianum - Vienna 2016 Post Sportanlage, Meisterschaft 13. Runde | 0:0 |
Sonntag 27. Nov | Aspern - SV Essling Aspern, Meisterschaft 13. Runde | 1:3 |
Sonntag 27. Nov | KSC / FCB Donaustadt - FC Mauerwerk Immo 1b Donaustadt - Gemeinde Wien 22, Meisterschaft 13. Runde | 5:3 |
Samstag 18. Mrz | First Vienna FC 1894 Amat. - 1210 Wien First Vienna Football Campus, Meisterschaft 14. Runde | 14:30h |
Samstag 18. Mrz | Hirschstetten - Marswiese WFV-22 Hirschstetten, Meisterschaft 14. Runde | 15:00h |
Samstag 18. Mrz | KSC / FCB Donaustadt - Elite Donaustadt - Gemeinde Wien 22, Meisterschaft 14. Runde | 18:00h |
Sonntag 19. Mrz | Aspern - FC Mauerwerk Immo 1b Aspern, Meisterschaft 14. Runde | 15:00h |
Sonntag 19. Mrz | Marianum - Wollers Komet Post Sportanlage, Meisterschaft 14. Runde | 16:00h |
Sonntag 19. Mrz | Royal Persia - SV Essling Fortuna 05, Meisterschaft 14. Runde | 16:15h |
Sonntag 19. Mrz | Kapellerfeld - Vienna 2016 Kapellerfeld, Meisterschaft 14. Runde | Abg. |
Samstag 25. Mrz | Elite - Aspern Leopoldau, Meisterschaft 15. Runde | 16:00h |
Samstag 25. Mrz | Marswiese - KSC / FCB Donaustadt Marswiese, Meisterschaft 15. Runde | 16:15h |
Sonntag 26. Mrz | FC Mauerwerk Immo 1b - SV Essling Kaiserebersdorf, Meisterschaft 15. Runde | 14:00h |
Sonntag 26. Mrz | Wollers Komet - Kapellerfeld WFV-21 Pichelwangergasse, Meisterschaft 15. Runde | 14:15h |
Sonntag 26. Mrz | Marianum - 1210 Wien Post Sportanlage, Meisterschaft 15. Runde | 16:00h |
Sonntag 26. Mrz | Royal Persia - First Vienna FC 1894 Amat. Fortuna 05, Meisterschaft 15. Runde | 16:15h |
Sonntag 26. Mrz | Vienna 2016 - Hirschstetten Wasserpark - WAT 21, Meisterschaft 15. Runde | Abg. |
Samstag 01. Apr | First Vienna FC 1894 Amat. - Marianum First Vienna Football Campus, Meisterschaft 16. Runde | 14:30h |
Samstag 01. Apr | Hirschstetten - Wollers Komet WFV-22 Hirschstetten, Meisterschaft 16. Runde | 15:00h |
Samstag 01. Apr | SV Essling - Elite Essling, Meisterschaft 16. Runde | 16:00h |
Samstag 01. Apr | Kapellerfeld - 1210 Wien Kapellerfeld, Meisterschaft 16. Runde | 16:30h |
Sonntag 02. Apr | Aspern - Marswiese Aspern, Meisterschaft 16. Runde | 13:00h |
Sonntag 02. Apr | Royal Persia - FC Mauerwerk Immo 1b Fortuna 05, Meisterschaft 16. Runde | 16:15h |
Sonntag 02. Apr | KSC / FCB Donaustadt - Vienna 2016 Donaustadt - Gemeinde Wien 22, Meisterschaft 16. Runde | Abg. |
Samstag 15. Apr | First Vienna FC 1894 Amat. - Kapellerfeld First Vienna Football Campus, Meisterschaft 17. Runde | 14:30h |
Samstag 15. Apr | Elite - FC Mauerwerk Immo 1b Leopoldau, Meisterschaft 17. Runde | 16:00h |
Samstag 15. Apr | Marswiese - SV Essling Marswiese, Meisterschaft 17. Runde | 16:15h |
Sonntag 16. Apr | Wollers Komet - KSC / FCB Donaustadt WFV-21 Pichelwangergasse, Meisterschaft 17. Runde | 14:00h |
Sonntag 16. Apr | Marianum - Royal Persia Post Sportanlage, Meisterschaft 17. Runde | 16:00h |
Sonntag 16. Apr | 1210 Wien - Hirschstetten Nord-Wien Platz, Meisterschaft 17. Runde | 16:00h |
Sonntag 16. Apr | Vienna 2016 - Aspern Wasserpark - WAT 21, Meisterschaft 17. Runde | Abg. |
Freitag 21. Apr | Hirschstetten - First Vienna FC 1894 Amat. WFV-22 Hirschstetten, Meisterschaft 18. Runde | 19:00h |
Samstag 22. Apr | Kapellerfeld - Marianum Kapellerfeld, Meisterschaft 18. Runde | 17:00h |
Samstag 22. Apr | KSC / FCB Donaustadt - 1210 Wien Donaustadt - Gemeinde Wien 22, Meisterschaft 18. Runde | 18:00h |
Sonntag 23. Apr | FC Mauerwerk Immo 1b - Marswiese Kaiserebersdorf, Meisterschaft 18. Runde | 14:00h |
Sonntag 23. Apr | Aspern - Wollers Komet Aspern, Meisterschaft 18. Runde | 15:00h |
Sonntag 23. Apr | Royal Persia - Elite Fortuna 05, Meisterschaft 18. Runde | 16:15h |
Sonntag 23. Apr | SV Essling - Vienna 2016 Essling, Meisterschaft 18. Runde | Abg. |
Samstag 29. Apr | First Vienna FC 1894 Amat. - KSC / FCB Donaustadt First Vienna Football Campus, Meisterschaft 19. Runde | 14:00h |
Samstag 29. Apr | Marswiese - Elite Marswiese, Meisterschaft 19. Runde | 16:15h |
Samstag 29. Apr | Kapellerfeld - Royal Persia Kapellerfeld, Meisterschaft 19. Runde | 17:00h |
Sonntag 30. Apr | 1210 Wien - Aspern Nord-Wien Platz, Meisterschaft 19. Runde | 11:00h |
Sonntag 30. Apr | Wollers Komet - SV Essling WFV-21 Pichelwangergasse, Meisterschaft 19. Runde | 15:30h |
Sonntag 30. Apr | Marianum - Hirschstetten Post Sportanlage, Meisterschaft 19. Runde | 16:00h |
Sonntag 30. Apr | Vienna 2016 - FC Mauerwerk Immo 1b Wasserpark - WAT 21, Meisterschaft 19. Runde | Abg. |
Samstag 06. Mai | Hirschstetten - Kapellerfeld WFV-22 Hirschstetten, Meisterschaft 20. Runde | 15:00h |
Samstag 06. Mai | SV Essling - 1210 Wien Essling, Meisterschaft 20. Runde | 16:00h |
Samstag 06. Mai | KSC / FCB Donaustadt - Marianum Donaustadt - Gemeinde Wien 22, Meisterschaft 20. Runde | 18:00h |
Sonntag 07. Mai | Aspern - First Vienna FC 1894 Amat. Aspern, Meisterschaft 20. Runde | 11:00h |
Sonntag 07. Mai | FC Mauerwerk Immo 1b - Wollers Komet Kaiserebersdorf, Meisterschaft 20. Runde | 14:00h |
Sonntag 07. Mai | Royal Persia - Marswiese Fortuna 05, Meisterschaft 20. Runde | 18:00h |
Sonntag 07. Mai | Elite - Vienna 2016 Leopoldau, Meisterschaft 20. Runde | Abg. |
Samstag 13. Mai | 1210 Wien - FC Mauerwerk Immo 1b Nord-Wien Platz, Meisterschaft 21. Runde | 12:00h |
Samstag 13. Mai | First Vienna FC 1894 Amat. - SV Essling First Vienna Football Campus, Meisterschaft 21. Runde | 14:30h |
Samstag 13. Mai | Hirschstetten - Royal Persia WFV-22 Hirschstetten, Meisterschaft 21. Runde | 15:00h |
Samstag 13. Mai | Kapellerfeld - KSC / FCB Donaustadt Kapellerfeld, Meisterschaft 21. Runde | 17:00h |
Sonntag 14. Mai | Wollers Komet - Elite WFV-21 Pichelwangergasse, Meisterschaft 21. Runde | 14:00h |
Sonntag 14. Mai | Marianum - Aspern Post Sportanlage, Meisterschaft 21. Runde | 16:00h |
Sonntag 14. Mai | Vienna 2016 - Marswiese Wasserpark - WAT 21, Meisterschaft 21. Runde | Abg. |
Samstag 20. Mai | Marswiese - Wollers Komet Marswiese, Meisterschaft 22. Runde | 14:15h |
Samstag 20. Mai | SV Essling - Marianum Essling, Meisterschaft 22. Runde | 16:00h |
Samstag 20. Mai | Elite - 1210 Wien Leopoldau, Meisterschaft 22. Runde | 16:00h |
Samstag 20. Mai | KSC / FCB Donaustadt - Hirschstetten Donaustadt - Gemeinde Wien 22, Meisterschaft 22. Runde | 17:00h |
Sonntag 21. Mai | Aspern - Kapellerfeld Aspern, Meisterschaft 22. Runde | 11:00h |
Sonntag 21. Mai | FC Mauerwerk Immo 1b - First Vienna FC 1894 Amat. Kaiserebersdorf, Meisterschaft 22. Runde | 14:00h |
Sonntag 21. Mai | Royal Persia - Vienna 2016 Fortuna 05, Meisterschaft 22. Runde | Abg. |
Samstag 03. Jun | First Vienna FC 1894 Amat. - Elite First Vienna Football Campus, Meisterschaft 23. Runde | 14:00h |
Samstag 03. Jun | Hirschstetten - Aspern WFV-22 Hirschstetten, Meisterschaft 23. Runde | 15:00h |
Samstag 03. Jun | Kapellerfeld - SV Essling Kapellerfeld, Meisterschaft 23. Runde | 17:00h |
Sonntag 04. Jun | FC Mauerwerk Immo 1b - Marianum Kaiserebersdorf, Meisterschaft 23. Runde | 14:00h |
Sonntag 04. Jun | 1210 Wien - Marswiese Nord-Wien Platz, Meisterschaft 23. Runde | 16:00h |
Sonntag 04. Jun | Royal Persia - KSC / FCB Donaustadt Fortuna 05, Meisterschaft 23. Runde | 16:45h |
Sonntag 04. Jun | Wollers Komet - Vienna 2016 WFV-21 Pichelwangergasse, Meisterschaft 23. Runde | Abg. |
Samstag 10. Jun | Marswiese - First Vienna FC 1894 Amat. Marswiese, Meisterschaft 24. Runde | 14:00h |
Samstag 10. Jun | SV Essling - Hirschstetten Essling, Meisterschaft 24. Runde | 16:00h |
Samstag 10. Jun | Royal Persia - Wollers Komet Fortuna 05, Meisterschaft 24. Runde | 16:15h |
Sonntag 11. Jun | Aspern - KSC / FCB Donaustadt Aspern, Meisterschaft 24. Runde | 11:00h |
Sonntag 11. Jun | FC Mauerwerk Immo 1b - Kapellerfeld Kaiserebersdorf, Meisterschaft 24. Runde | 14:00h |
Sonntag 11. Jun | Marianum - Elite Post Sportanlage, Meisterschaft 24. Runde | 16:00h |
Sonntag 11. Jun | Vienna 2016 - 1210 Wien Wasserpark - WAT 21, Meisterschaft 24. Runde | Abg. |
Freitag 16. Jun | 1210 Wien - Wollers Komet Nord-Wien Platz, Meisterschaft 25. Runde | 18:15h |
Samstag 17. Jun | Hirschstetten - FC Mauerwerk Immo 1b WFV-22 Hirschstetten, Meisterschaft 25. Runde | 15:00h |
Samstag 17. Jun | KSC / FCB Donaustadt - SV Essling Donaustadt - Gemeinde Wien 22, Meisterschaft 25. Runde | 17:00h |
Samstag 17. Jun | Marianum - Marswiese Post Sportanlage, Meisterschaft 25. Runde | 17:30h |
Sonntag 18. Jun | Royal Persia - Aspern Fortuna 05, Meisterschaft 25. Runde | 16:15h |
Sonntag 18. Jun | Kapellerfeld - Elite Kapellerfeld, Meisterschaft 25. Runde | 17:00h |
Sonntag 18. Jun | Vienna 2016 - First Vienna FC 1894 Amat. Wasserpark - WAT 21, Meisterschaft 25. Runde | Abg. |
Samstag 24. Jun | Wollers Komet - First Vienna FC 1894 Amat. WFV-21 Pichelwangergasse, Meisterschaft 26. Runde | 14:00h |
Samstag 24. Jun | Elite - Hirschstetten Leopoldau, Meisterschaft 26. Runde | 16:00h |
Samstag 24. Jun | SV Essling - Aspern Essling, Meisterschaft 26. Runde | 16:00h |
Samstag 24. Jun | Marswiese - Kapellerfeld Marswiese, Meisterschaft 26. Runde | 17:15h |
Sonntag 25. Jun | FC Mauerwerk Immo 1b - KSC / FCB Donaustadt Kaiserebersdorf, Meisterschaft 26. Runde | 14:00h |
Sonntag 25. Jun | Royal Persia - 1210 Wien Fortuna 05, Meisterschaft 26. Runde | 16:15h |
Sonntag 25. Jun | Vienna 2016 - Marianum Wasserpark - WAT 21, Meisterschaft 26. Runde | Abg. |
* Reserve |
Samstag 03. Sep | Essling - Royal Persia Essling, Meisterschaft 1. Runde | 3:1 |
Samstag 03. Sep | Elite - KSC / FCB Donaustadt Leopoldau, Meisterschaft 1. Runde | 2:3 |
Samstag 03. Sep | Marswiese - Hirschstetten Marswiese, Meisterschaft 1. Runde | 9:1 |
Sonntag 04. Sep | Wollers Komet - Marianum WFV-21 Pichelwangergasse, Meisterschaft 1. Runde | 3:4 |
Sonntag 04. Sep | Vienna 2016 - Kapellerfeld Wasserpark - WAT 21, Meisterschaft 1. Runde | 0:0 |
Samstag 10. Sep | Hirschstetten - Vienna 2016 WFV-22 Hirschstetten, Meisterschaft 2. Runde | 0:0 |
Samstag 10. Sep | Kapellerfeld - Wollers Komet Kapellerfeld, Meisterschaft 2. Runde | 3:0 |
Samstag 10. Sep | KSC / FCB Donaustadt - Marswiese Donaustadt - Gemeinde Wien 22, Meisterschaft 2. Runde | 1:2 |
Samstag 10. Sep | Aspern - Elite Aspern, Meisterschaft 2. Runde | 5:0 |
Samstag 10. Sep | 1210 Wien - Marianum Nord-Wien Platz, Meisterschaft 2. Runde | 0:4 |
Samstag 17. Sep | Elite - Essling Leopoldau, Meisterschaft 3. Runde | 1:5 |
Samstag 17. Sep | Marswiese - Aspern Marswiese, Meisterschaft 3. Runde | 7:1 |
Samstag 17. Sep | 1210 Wien - Kapellerfeld Nord-Wien Platz, Meisterschaft 3. Runde | 1:2 |
Sonntag 18. Sep | Wollers Komet - Hirschstetten WFV-21 Pichelwangergasse, Meisterschaft 3. Runde | 2:2 |
Samstag 24. Sep | Hirschstetten - 1210 Wien WFV-22 Hirschstetten, Meisterschaft 4. Runde | 10:0 |
Samstag 24. Sep | Essling - Marswiese Essling, Meisterschaft 4. Runde | 3:0 |
Samstag 24. Sep | KSC / FCB Donaustadt - Wollers Komet Donaustadt - Gemeinde Wien 22, Meisterschaft 4. Runde | 2:3 |
Sonntag 25. Sep | Royal Persia - Marianum Helfort, Meisterschaft 4. Runde | 2:3 |
Sonntag 25. Sep | Aspern - Vienna 2016 Aspern, Meisterschaft 4. Runde | 0:0 |
Samstag 01. Okt | Elite - Royal Persia Leopoldau, Meisterschaft 5. Runde | 2:5 |
Samstag 01. Okt | 1210 Wien - KSC / FCB Donaustadt Nord-Wien Platz, Meisterschaft 5. Runde | 4:3 |
Sonntag 02. Okt | Vienna 2016 - Essling Wasserpark - WAT 21, Meisterschaft 5. Runde | 0:0 |
Sonntag 02. Okt | Wollers Komet - Aspern WFV-21 Pichelwangergasse, Meisterschaft 5. Runde | 2:4 |
Sonntag 02. Okt | Marianum - Kapellerfeld Post Sportanlage, Meisterschaft 5. Runde | 3:1 |
Samstag 08. Okt | Hirschstetten - Marianum WFV-22 Hirschstetten, Meisterschaft 6. Runde | 1:1 |
Samstag 08. Okt | Elite - Marswiese Leopoldau, Meisterschaft 6. Runde | 0:3 |
Samstag 08. Okt | Essling - Wollers Komet Essling, Meisterschaft 6. Runde | 2:3 |
Sonntag 09. Okt | Royal Persia - Kapellerfeld Helfort, Meisterschaft 6. Runde | 8:3 |
Sonntag 09. Okt | Aspern - 1210 Wien Aspern, Meisterschaft 6. Runde | 6:2 |
Samstag 15. Okt | Marswiese - Royal Persia Marswiese, Meisterschaft 7. Runde | 5:3 |
Samstag 15. Okt | 1210 Wien - Essling Nord-Wien Platz, Meisterschaft 7. Runde | 0:8 |
Sonntag 16. Okt | Vienna 2016 - Elite Wasserpark - WAT 21, Meisterschaft 7. Runde | 0:0 |
Sonntag 16. Okt | Marianum - KSC / FCB Donaustadt Post Sportanlage, Meisterschaft 7. Runde | 2:2 |
Samstag 22. Okt | Elite - Wollers Komet Leopoldau, Meisterschaft 8. Runde | 2:3 |
Samstag 22. Okt | Marswiese - Vienna 2016 Marswiese, Meisterschaft 8. Runde | 0:0 |
Samstag 22. Okt | KSC / FCB Donaustadt - Kapellerfeld Donaustadt - Gemeinde Wien 22, Meisterschaft 8. Runde | 2:0 |
Sonntag 23. Okt | Royal Persia - Hirschstetten Helfort, Meisterschaft 8. Runde | 4:5 |
Sonntag 23. Okt | Aspern - Marianum Aspern, Meisterschaft 8. Runde | 2:2 |
Mittwoch 26. Okt | Kapellerfeld - Hirschstetten Kapellerfeld, Meisterschaft 7. Runde | 2:1 |
Mittwoch 26. Okt | Vienna 2016 - KSC / FCB Donaustadt Donaustadt - Gemeinde Wien 22, Meisterschaft 3. Runde | 0:0 |
Freitag 28. Okt | Hirschstetten - KSC / FCB Donaustadt WFV-22 Hirschstetten, Meisterschaft 9. Runde | 3:1 |
Samstag 29. Okt | Kapellerfeld - Aspern Kapellerfeld, Meisterschaft 9. Runde | 1:4 |
Samstag 29. Okt | 1210 Wien - Elite Nord-Wien Platz, Meisterschaft 9. Runde | 1:1 |
Sonntag 30. Okt | Vienna 2016 - Royal Persia Wasserpark - WAT 21, Meisterschaft 9. Runde | 0:0 |
Sonntag 30. Okt | Wollers Komet - Marswiese WFV-21 Pichelwangergasse, Meisterschaft 9. Runde | 1:1 |
Sonntag 30. Okt | Marianum - Essling Post Sportanlage, Meisterschaft 9. Runde | 3:3 |
Samstag 05. Nov | Essling - Kapellerfeld Essling, Meisterschaft 10. Runde | 7:0 |
Samstag 05. Nov | KSC / FCB Donaustadt - Royal Persia Donaustadt - Gemeinde Wien 22, Meisterschaft 10. Runde | 1:4 |
Samstag 05. Nov | Marswiese - 1210 Wien Marswiese, Meisterschaft 10. Runde | 4:0 |
Samstag 05. Nov | Aspern - Hirschstetten Aspern, Meisterschaft 10. Runde | 5:0 |
Sonntag 06. Nov | Vienna 2016 - Wollers Komet Wasserpark - WAT 21, Meisterschaft 10. Runde | 0:0 |
Samstag 12. Nov | Elite - Marianum Leopoldau, Meisterschaft 11. Runde | 1:4 |
Samstag 12. Nov | Hirschstetten - Essling WFV-22 Hirschstetten, Meisterschaft 11. Runde | 4:3 |
