Spielplan FC Kapellerfeld
Sonntag 06. Sep | Essling* - Kapellerfeld* Essling, Meisterschaft 1. Runde | 6:1 |
Sonntag 06. Sep | Essling - Kapellerfeld Essling, Meisterschaft 1. Runde | 1:3 |
Samstag 12. Sep | Kapellerfeld* - Wollers Komet* Kapellerfeld, Meisterschaft 2. Runde | 2:1 |
Samstag 12. Sep | Kapellerfeld - Wollers Komet Kapellerfeld, Meisterschaft 2. Runde | 2:0 |
Samstag 19. Sep | Hirschstetten* - Kapellerfeld* WFV-22 Hirschstetten, Meisterschaft 3. Runde | 0:3 |
Samstag 19. Sep | Hirschstetten - Kapellerfeld WFV-22 Hirschstetten, Meisterschaft 3. Runde | 0:3 |
Samstag 26. Sep | Kapellerfeld - Aspern Kapellerfeld, Meisterschaft 4. Runde | 2:2 |
Sonntag 04. Okt | Marianum - Kapellerfeld ASKÖ XX, Meisterschaft 5. Runde | 1:1 |
Sonntag 04. Okt | Marianum* - Kapellerfeld* ASKÖ XX, Meisterschaft 5. Runde | 3:1 |
Sonntag 11. Okt | United Devils* - Kapellerfeld* Wasserpark - WAT 21, Meisterschaft 6. Runde | 4:5 |
Sonntag 11. Okt | United Devils - Kapellerfeld Wasserpark - WAT 21, Meisterschaft 6. Runde | 2:2 |
Sonntag 18. Okt | Kapellerfeld* - Maccabi Wien* Kapellerfeld, Meisterschaft 7. Runde | Abg. |
Sonntag 18. Okt | Kapellerfeld - Maccabi Wien Kapellerfeld, Meisterschaft 7. Runde | 4:1 |
Samstag 24. Okt | KSC/FCB Donaustadt* - Kapellerfeld* Donaustadt - Gemeinde Wien 22, Meisterschaft 8. Runde | 3:3 |
Samstag 24. Okt | KSC/FCB Donaustadt - Kapellerfeld Donaustadt - Gemeinde Wien 22, Meisterschaft 8. Runde | 1:3 |
Montag 26. Okt | Kapellerfeld* - Aspern* Kapellerfeld, Meisterschaft 4. Runde | Abg. |
Montag 26. Okt | Kapellerfeld - KSC/FCB Donaustadt Cup 1. Runde | 3:1 |
Samstag 31. Okt | Kapellerfeld* - Rennweger SV* Kapellerfeld, Meisterschaft 9. Runde | 3:0 |
Samstag 31. Okt | Kapellerfeld - Rennweger SV Kapellerfeld, Meisterschaft 9. Runde | 2:0 |
Samstag 07. Nov | FCJ Alt-Ottakring* - Kapellerfeld* Kinkplatz - Austria 13, Meisterschaft 10. Runde | Abg. |
Samstag 07. Nov | FCJ Alt-Ottakring - Kapellerfeld Kinkplatz - Austria 13, Meisterschaft 10. Runde | Abg. |
Samstag 14. Nov | Kapellerfeld* - Royal Persia* Kapellerfeld, Meisterschaft 11. Runde | Abg. |
Samstag 14. Nov | Kapellerfeld - Royal Persia Kapellerfeld, Meisterschaft 11. Runde | Abg. |
Samstag 21. Nov | Elite - Kapellerfeld Leopoldau, Meisterschaft 12. Runde | Abg. |
Samstag 21. Nov | Elite* - Kapellerfeld* Leopoldau, Meisterschaft 12. Runde | Abg. |
Samstag 28. Nov | Kapellerfeld* - Marswiese* Kapellerfeld, Meisterschaft 13. Runde | Abg. |
Samstag 28. Nov | Kapellerfeld - Marswiese Kapellerfeld, Meisterschaft 13. Runde | Abg. |
Sonntag 21. Mrz | Kapellerfeld* - Essling* Kapellerfeld, Meisterschaft 14. Runde | -:- |
Sonntag 21. Mrz | Kapellerfeld - Essling Kapellerfeld, Meisterschaft 14. Runde | -:- |
Sonntag 28. Mrz | Wollers Komet* - Kapellerfeld* WFV-21 Pichelwangergasse, Meisterschaft 15. Runde | -:- |
Sonntag 28. Mrz | Wollers Komet - Kapellerfeld WFV-21 Pichelwangergasse, Meisterschaft 15. Runde | -:- |
Sonntag 11. Apr | Kapellerfeld* - Hirschstetten* Kapellerfeld, Meisterschaft 16. Runde | -:- |
Sonntag 11. Apr | Kapellerfeld - Hirschstetten Kapellerfeld, Meisterschaft 16. Runde | -:- |
Sonntag 18. Apr | Aspern* - Kapellerfeld* Aspern, Meisterschaft 17. Runde | -:- |
Sonntag 18. Apr | Aspern - Kapellerfeld Aspern, Meisterschaft 17. Runde | -:- |
Sonntag 25. Apr | Kapellerfeld* - Marianum* Kapellerfeld, Meisterschaft 18. Runde | -:- |
Sonntag 25. Apr | Kapellerfeld - Marianum Kapellerfeld, Meisterschaft 18. Runde | -:- |
Sonntag 02. Mai | Kapellerfeld* - United Devils* Kapellerfeld, Meisterschaft 19. Runde | -:- |
Sonntag 02. Mai | Kapellerfeld - United Devils Kapellerfeld, Meisterschaft 19. Runde | -:- |
Sonntag 09. Mai | Maccabi Wien* - Kapellerfeld* Leopoldau, Meisterschaft 20. Runde | -:- |
Sonntag 09. Mai | Maccabi Wien - Kapellerfeld Leopoldau, Meisterschaft 20. Runde | -:- |
Sonntag 16. Mai | Kapellerfeld* - KSC/FCB Donaustadt* Kapellerfeld, Meisterschaft 21. Runde | -:- |
Sonntag 16. Mai | Kapellerfeld - KSC/FCB Donaustadt Kapellerfeld, Meisterschaft 21. Runde | -:- |
Sonntag 30. Mai | Rennweger SV* - Kapellerfeld* Rennweg, Meisterschaft 22. Runde | -:- |
Sonntag 30. Mai | Rennweger SV - Kapellerfeld Rennweg, Meisterschaft 22. Runde | -:- |
Sonntag 06. Jun | Kapellerfeld* - FCJ Alt-Ottakring* Kapellerfeld, Meisterschaft 23. Runde | -:- |
Sonntag 06. Jun | Kapellerfeld - FCJ Alt-Ottakring Kapellerfeld, Meisterschaft 23. Runde | -:- |
Sonntag 13. Jun | Royal Persia* - Kapellerfeld* Fortuna 05, Meisterschaft 24. Runde | -:- |
Sonntag 13. Jun | Royal Persia - Kapellerfeld Fortuna 05, Meisterschaft 24. Runde | -:- |
Sonntag 20. Jun | Kapellerfeld* - Elite* Kapellerfeld, Meisterschaft 25. Runde | -:- |
Sonntag 20. Jun | Kapellerfeld - Elite Kapellerfeld, Meisterschaft 25. Runde | -:- |
Sonntag 27. Jun | Marswiese* - Kapellerfeld* Marswiese, Meisterschaft 26. Runde | -:- |
Sonntag 27. Jun | Marswiese - Kapellerfeld Marswiese, Meisterschaft 26. Runde | -:- |
* Reserve |